お問い合わせ件数の最大化です。今すぐ購入できる方だけでなく、「審査が厳しくてマイホームを諦めている方」にも、まず気軽にお問い合わせいただける入口にします。審査が難しい場合も「そこからどう進めるか」を一緒に考え、長くサポートしていく前提です。
現在のLPは「マイホームを持ちたい一般の方」に向いており、本当に届けたい「審査が厳しくて諦めている方」が「これは自分向けだ」と感じにくい状態です。また、お問い合わせフォームの入力項目が多く(必須6項目)、途中で離脱する原因になっています。
メッセージを「諦めかけていませんか」から「まずは出してみることから。難しくても、そこから一緒に考えます」へ転換します。ボタンは「まずは話を聞いてみる」に統一し、フォームを最小限に絞って、気軽にお問い合わせいただける形にします。表現は広告審査・景品表示法に配慮した内容に整えています。
各セクションについて「現状の画像」と、その中のテキストを1行ずつ「現状 → 修正後」で整理しています。「そのまま」は変更なし、「削除」はその要素を外す箇所です。ファーストビュー(01)は3案ご用意しましたので、お好みのものをお選びください。

| 3案 共通サブコピー&ボタン | 内容 |
|---|---|
| 共通サブコピー | 住宅ローンは、1社ごとに見るところが違います。出してみるまで分かりませんし、難しくてもその先を一緒に考えます。 |
| 共通ボタン | まずは話を聞いてみる / LINEで聞いてみる |


| 画像内の現状テキスト | 修正後 |
|---|---|
| 初期費用を抑えたプランもご用意! | そのまま |
| まずは無料相談から始めませんか? | まずは話を聞いてみませんか? |
| 最短当日中にお電話でご相談! | 最短当日中にお電話でご案内します |
| (ボタン)すぐに話を聞きたい | まずは話を聞いてみる |
| LINEなら、お名前を出さずにご相談いただけます! | LINEなら、まずは気軽にお問い合わせいただけます |
| (ボタン)まずは気軽に相談したい | LINEで聞いてみる |

| 画像内の現状テキスト | 修正後 |
|---|---|
| (見出し)こんなご相談が増えています | そのまま |
| 以前うまくいかなかった経験から、もう無理だと感じている | 一度は「難しい」と言われて、諦めていた |
| 相談する前に「どうせ自分には無理」と決めてしまっていた | 審査に通るか不安で、動けずにいた |
| 毎月の家賃、このまま払い続けて本当にいいのだろうか | そのまま |
| 子どもに自分の部屋を持たせてあげたい | そのまま |
| 家賃と同じ金額で、資産になる家に住めたら… | そのまま |
| 入学に住まいを決めたいが、間に合うだろうか | そのまま |
| まとまった費用の準備が難しい中でも方法はあるのか | 自分の働き方では無理かも、と思っている |

| 画像内の現状テキスト | 修正後 |
|---|---|
| 「知らなかっただけ」で諦めていませんか? | 答えは、出してみてから。 |
| 金融機関の審査基準は1社1社違います。ある金融機関で条件が合わなくても、別の金融機関なら条件が合うケースは少なくありません。 | 住宅ローンで見られるところは、金融機関ごとに違います。確かめてみることで、検討できる方向性が見えてきます。HOUSEDOは提携12社から比較できます。 |
| 金融機関の審査基準は1社1社異なる | そのまま |
| 条件が合わなかった理由は、通常説明されない | 条件が合わない理由は、詳しく示されないことがある |
| 条件を総合的に見てくれる金融機関がある | 複数の金融機関を比較して相談できる窓口がある |



| 画像内の現状テキスト(CASE01の例) | 修正後 |
|---|---|
| (見出し)住まいの選択肢を広げた方々の事例 | ご相談後に整理できたこと |
| (相談時)家賃8万円を払い続けていた/自分の働き方では難しいと感じていた | 一度は難しいと感じていた/検討条件を整理したい |
| (利用後)条件に合った金融機関が見つかった/月々7万円の返済で持ち家が実現/… | 相談して、購入時期・予算・確認すべき項目が明確になった |
| ※個人の事例です。結果を保証するものではありません。 | ※個別の相談例です。金融機関の審査結果、融資条件、物件購入を保証するものではありません。 |

| 画像内の現状テキスト(例) | 修正後 |
|---|---|
| 他では難しいと感じていて、もう無理だと諦めかけていました。…通りました。今では家族で新居に住んでいます。 | 一度は難しいと言われましたが、相談して進め方や確認すべきポイントが整理できました。相談してよかったです。 |
| (注釈なし) | ※個人の感想です。 |

| 画像内の現状テキスト | 修正後 |
|---|---|
| 家族を想って、夢をしまい込んでいませんか。 | 難しくても、そこで終わりじゃありません。 |
| 「もう無理かもしれない」「自分には住宅購入なんて」そう感じている方は決して少なくありません。 | 削除 |
| でも、知っておいてほしいことがあります。金融機関ごとに見ているポイントは違います。 | 出してみて難しくても、そこからどう進めるかを一緒に考えます。今は難しくても、将来に向けて一つずつ準備を進められます。 |
| 諦める前に、まずは選択肢を知ることから。LINEでお気軽にご相談いただけます。 | 一度の結果で終わりにせず、マイホームまで長くお付き合いします。まずは話を聞いてみませんか。 |

| 画像内の現状テキスト | 修正後 |
|---|---|
| 無料診断で、最適な方法をご提案します。 | まずは「出してみる」ことから。 |
| まずは無料相談から始めませんか? | まずは話を聞いてみませんか? |
| (ボタン)すぐに話を聞きたい | まずは話を聞いてみる |
| (ボタン)まずは気軽に相談したい | LINEで聞いてみる |

| 画像内の現状テキスト | 修正後 |
|---|---|
| STEP01 無料相談(LINE or お問合わせフォーム) | STEP01 まずは無料で話を聞く(LINE or フォーム) |
| STEP02 ヒアリング・状況確認 | STEP02 ご希望・状況をヒアリング |
| STEP03 ご状況に合った金融機関をご提案 | STEP03 必要書類・確認項目を整理 |
| STEP04 物件探し・内見 | STEP04 ご希望に応じ金融機関への相談・事前確認をサポート |
| STEP05 審査申込・サポート | STEP05 条件が整えば物件探し・契約へ |
| STEP06 契約・引き渡し | STEP06 難しい場合も、時期・進め方を整理して継続サポート |


| 画像内の現状テキスト | 修正後 |
|---|---|
| 「諦めた」の、その先へ。 | 答えは、出してみてから。 |
| (ボタン)すぐに話を聞きたい | まずは話を聞いてみる |
| (ボタン)まずは気軽に相談したい | LINEで聞いてみる |

| 現状のフォーム項目 | 修正後 |
|---|---|
| (冒頭に注記なし) | ※購入可否・融資可否を判定するものではありません(注記を追加) |
| お名前(必須) | そのまま(必須) |
| TEL(必須) | 電話番号(必須・維持) |
| お住まいの都道府県(必須) | 検討エリア(任意に変更) |
| ご年齢(必須) | 削除 |
| メールアドレス(必須) | 削除 |
| お仕事の形態(必須) | 削除 |
| ご年収(任意) | 削除 |
| 社会保険の加入状況(任意) | 削除 |
| お電話可能な時間帯(任意) | そのまま(任意) |
| 備考欄(任意) | 相談内容(任意・自由記述)に統合 |
| (ボタン)確認画面へ | まずは話を聞いてみる |
| (送信後の完了文なし) | ご連絡先を確認しました。担当者よりご案内します。 |

| 区分 | セクション |
|---|---|
| 変更する | ファーストビュー/お問い合わせボタン(3箇所)/フォーム/共感/答えは出してみてから/CASE/VOICE/メッセージ/流れ |
| 変更なし | 実績バッジ/4つの理由/思い込み×事実/よくあるご質問/フッター |
| 段階 | やること |
|---|---|
| STEP1 | ファーストビューを3案からお選びいただく |
| STEP2 | 変更箇所を反映して配信開始 |
| STEP3 | お問い合わせ件数・単価の反応を確認 |
| STEP4 | 反応を見て必要に応じ調整 |